| 
  
      企业邮局服务 |  | 
        
          
            |   | 
                高速,稳定,技术领先和功能强大的IDC支持,保证稳定运行
                独立域名后缀,提高企业形象
                POP3/SMTP/WEB收发,支持群发自动转发
                自由分割邮箱空间大小,任意添加或删除用户
                强大Anti-SPAM反垃圾,智能辨别、处理垃圾邮件
                自由更换域名后缀
                真正7*24小时的不间断服务,为您的企业邮局保驾护航,免费试用15天。 |  
 
 
        
          | 
              
                |  | 免费提供多台海外中继服务器,彻底解决海外邮件经常退信的问题。  |  | 
            
              |  | 强大Anti-SPAM反垃圾系统,12层过滤,99.9%智能拦截垃圾邮件! |  | 
            
              |  | 专业杀毒引擎ClamAV,实时杀毒!自动更新病毒库,100%无误判! |  |  
          | 
            
              |  | 双线机房,南北无阻.无延时收发、20M超大附件支持,免费支持邮件监控。 |  | 
            
              |  | 繁、简、英3种语言,5种主题外观自由选择,自定义邮箱Logo。 |  | 
            
              |  | 支持新邮件到达手机短信通知、短信群发、手机收发邮件等功能。  |  |  
 
        
          | 产品型号 | 空间大小 | 邮箱数量 | 价格(元/年) | 免费赠送 | 操作 |  
          | 100用户超值型 | 10.24G | 100 | 1900 |  |  |  
          | 10用户超值型 | 1.00G | 10 | 200 |  |  |  
          | 30用户超值型 | 3.00G | 30 | 600 |  |  |  
          | 50用户超值型 | 5.00G | 50 | 1000 |  |  |  
          | 5用户大邮局 | 200.00M | 5 | 100 |  |  |  
          | 5用户邮局 | 50.00M | 5 | 100 |  |  |  
          | 70用户超值型 | 10.00G | 70 | 1500 |  |  |  
          | EDM100万套餐 | 1,000.00G | 0 | 12540 |  |  |  
          | EDM200万套餐 | 2,000.00G | 0 | 24540 |  |  |  
          | EDM20万套餐 | 200.00G | 0 | 2640 |  |  |  
          | EDM500万套餐 | 5,000.00G | 0 | 58800 |  |  |  
          | EDM50万套餐 | 500.00G | 0 | 6480 |  |  |  
          | EDM5万套餐 | 50.00G | 0 | 810 |  |  |  
          | maildiy001 | 2.50G | 100 | 1000 |  |  |  
          | temasdf | 1.00M | 1 | 200 |  |  |  
          | 个人邮局 | 10.00M | 1 | 80 |  |  |  
          | 海外邮局A | 250.00M | 5 | 280 |  |  |  
          | 海外邮局B | 500.00M | 10 | 500 |  |  |  
          | 海外邮局C | 1.00G | 20 | 1000 | 体验型主机 
 |  |  
          | 海外邮局D | 2.50G | 50 | 2500 | 体验型主机 
 |  |  
          | 海外邮局E | 5.00G | 100 | 5000 | 基础型虚拟主机 
 |  |  
          | 海外邮局F | 10.00G | 10 | 1380 |  |  |  
          | 海外邮局G | 25.00G | 25 | 2480 | 基础型虚拟主机 
 |  |  
          | 海外邮局H | 3.00G | 6 | 900 |  |  |  
          | 海外邮局I | 1.50G | 30 | 1500 |  |  |  
          | 海外邮局J | 2.00G | 40 | 2000 |  |  |  
          | 集团邮局 | 100.00G | 1000 | 9400 |  |  |  
          | 绿色G邮A | 1.02G | 1 | 100 |  |  |  
          | 绿色G邮B | 5.00G | 5 | 245 |  |  |  
          | 绿色G邮C | 10.00G | 10 | 490 |  |  |  
          | 绿色G邮D | 25.00G | 25 | 990 |  |  |  
          | 绿色G邮E | 50.00G | 50 | 1200 |  |  |  
          | 绿色G邮F | 100.00G | 100 | 2400 |  |  |  
          | 绿色G邮G | 150.00G | 150 | 3600 |  |  |  
          | 绿色G邮H | 200.00G | 200 | 27200 |  |  |  
          | 免费企业邮局 | 5.00G | 5 | 150 |  |  |  
          | 企业100用户 | 1.02G | 100 | 500 |  |  |  
          | 企业100用户 | 1.02G | 100 | 500 |  |  |  
          | 企业10用户 | 100.00M | 10 | 100 |  |  |  
          | 企业10用户 | 100.00M | 10 | 100 |  |  |  
          | 企业150用户 | 1.50G | 150 | 750 |  |  |  
          | 企业15G大邮局 | 15.00G | 15 | 750 |  |  |  
          | 企业200用户 | 2.00G | 200 | 1000 |  |  |  
          | 企业20用户 | 200.00M | 20 | 100 |  |  |  
          | 企业20用户 | 200.00M | 20 | 100 |  |  |  
          | 企业300用户 | 3.00G | 300 | 1500 |  |  |  
          | 企业30用户 | 300.00M | 30 | 150 |  |  |  
          | 企业400用户 | 4.00G | 400 | 2000 |  |  |  
          | 企业500用户 | 5.00G | 500 | 2500 |  |  |  
          | 企业50用户 | 500.00M | 50 | 250 |  |  |  
          | 企业50用户 | 500.00M | 50 | 250 |  |  |  
          | 企业5用户 | 50.00M | 5 | 100 |  |  |  
          | 企业80用户 | 800.00M | 80 | 400 |  |  |  
          | 企业邮局30用户 | 300.00M | 30 | 150 |  |  |  
          | 企业邮局40用户 | 400.00M | 40 | 200 |  |  |  
          | 企业邮局60用户 | 600.00M | 60 | 300 |  |  |  
          | 企业邮局网盘 | 0.00M | 0 | 0 |  |  |  
          | 全球邮G型 | 1.00G | 20000 | 140 |  |  |  
          | 全球邮M型 | 10.00M | 20000 | 9999 |  |  |  
          | 全球云邮 | 0.00M | 0 | 0 |  |  |  
          | 双线10用户邮局 | 100.00M | 10 | 100 |  |  |  
          | 双线20用户邮局 | 200.00M | 20 | 100 |  |  |  
          | 双线30用户vip企业邮局 | 300.00M | 30 | 150 |  |  |  
          | 双线5用户邮局 | 50.00M | 5 | 100 |  |  |  
          | 外贸全球邮 | 102.40G | 10 | 11920 |  |  |  
          | 香港邮局A | 100.00M | 10 | 200 |  |  |  
          | 香港邮局B | 200.00M | 20 | 400 |  |  |  
          | 香港邮局C | 500.00M | 50 | 1000 |  |  |  
          | 香港邮局D | 1.00G | 10 | 800 |  |  |  
          | 香港邮局E | 5.00G | 50 | 4000 |  |  |  
          | 香港邮局F | 10.00G | 10 | 1980 |  |  |  
          | 香港邮局G | 50.00G | 50 | 9800 |  |  |  
          | 香港邮局H | 1.00G | 100 | 2000 |  |  |  
          | 香港邮局I | 250.00M | 5 | 200 |  |  |  
          | 云邮更换域名 | 0.00M | 0 | 50 |  |  |  
          | 云邮箱A型 | 100.00M | 20000 | 60 |  |  |  
          | 自定义邮局 | 1.00G | 1 | 50000 |  |  |  
          | 注:赠送的域名可选.cn或者英文国际域名,赠送的100M空间型号为b007,200M空间型号为b002.赠品不退不换. 如果以上型号不能满足您的需求,请联系我司市场部人员定制(限1000元以上业务)
 |  |